30.01.2025
Informacja o aktualizacji Strategii inwestycyjnych
Uprzejmie informujemy o:
- Zmianie nazwy poniższych funduszy inwestycyjnych:
Nazwa dotychczasowa
|
Nazwa docelowa |
Generali Korona Dochodowy | Generali Korona Obligacji Uniwersalny |
Investor Gold Otwarty | Investor Gold |
Investor Obligacji | Investor Obligacji Uniwersalny |
Skarbiec Akcja | Skarbiec Akcji Polskich |
SKARBIEC III Filar | Skarbiec Stabilnego Wzrostu |
UNIQA Obligacji | UNIQA Obligacji Uniwersalny |
UNIQA Ostrożnego Inwestowania | UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek | Rockbridge Akcji Średnich Spółek |
Rockbridge Subfundusz Lokata Plus | Rockbridge Obligacji Aktywny 1 |
Caspar Globalny | Caspar Akcji Globalny Megatrendy |
W ślad za wskazanymi powyżej działaniami podjętymi przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń:
- Zmienia nazwę Ubezpieczeniowych Funduszu Kapitałowego zgodnie z poniższą tabelą:
Nazwa dotychczasowa |
Nazwa docelowa |
kod UFK: |
Open Life – Generali Korona Dochodowy | Open Life – Generali Korona Obligacji Uniwersalny | FOLPI001 |
Open Life – Investor Gold Otwarty | Open Life – Investor Gold | FOLGO001 |
Open Life – Investor Obligacji | Open Life – Investor Obligacji Uniwersalny | FOLIO001 |
Open Life – Skarbiec Akcja | Open Life – Skarbiec Akcji Polskich | FOLTO002 |
Open Life – SKARBIEC III Filar | Open Life – Skarbiec Stabilnego Wzrostu | FOLTO001 |
Open Life – UNIQA Obligacji | Open Life – UNIQA Obligacji Uniwersalny | FOLOB006 |
Open Life – UNIQA Ostrożnego Inwestowania | Open Life – UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy | FOLLK001 |
Open Life – Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek | Open Life – Rockbridge Akcji Średnich Spółek | FOLBH005 |
Open Life – Rockbridge Subfundusz Lokata Plus | Open Life – Rockbridge Obligacji Aktywny 1 | FOLBH001 |
Open Life – Skarbiec Akcja (kb) | Open Life – Skarbiec Akcji Polskich (kb) | FOLKB028 |
Open Life – Investor Gold Otwarty (kb) | Open Life – Investor Gold (kb) | FOLKB011 |
Open Life – Generali Korona Dochodowy (kb) | Open Life – Generali Korona Obligacji Uniwersalny (kb) | FOLKB032 |
Open Life – Caspar Globalny (kb) | Open Life – Caspar Akcji Globalny Megatrendy (kb) | FOLKB090 |
UFK Open Life – Generali Korona Dochodowy (PM) | UFK Open Life – Generali Korona Obligacji Uniwersalny (PM) | FOLKB040 |
UFK Open Life – Investor Obligacji (PM) | UFK Open Life – Investor Obligacji Uniwersalny (PM) | FOLKB043 |
- Aktualizuje nazwy funduszy inwestycyjnych w modelowych ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.
- Zmiany, o których mowa w niniejszym komunikacie obowiązują od 31 stycznia 2025 roku.
Obszerniejsze informacje znajdą Państwo w poniższym komunikacie (plik pdf):
Informacja o aktualizacji Strategii inwestycyjnych